Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

ASUÁN CUP 2014 ČR/SK

Od   29.4.2014 20:00   do   4.5.2014 14:00

PoziceZavodníciČ. místaSektorBody za úlovkyPočet úlovků
1.CT- ICHTHYS1A82 701 96
2.CT- KAJMAN3A69 384 82
3.CT- 2MK DVORNÍKY2A48 774 63
4.CT- BS BAITS18B44 545 64
5.CT- SARAI 16A43 517 56
6.CT- KLAPAL, BROKL7A43 356 54
7.CT- KORDA5A35 549 42
8.CT- BARAKUDA4A29 346 32
9.CT- LUMA10B22 328 30
10.CT- KUBRT9A19 138 29
11.CT- MACEK8A12 803 15
12.CT- NIKL BRNO11B7 427 10
13.CT- KRMIVA HULÍN SK14B3 250 4
14.CT- SARAI 217B3 050 5
15.CT- KAPRUK15B2 690 4
16.CT- INFINITY16B2 423 4
17.CT- PROFICI12B2 191 3
18.CT- PLAVCI13B0 0