ASUÁN CUP 2014 ČR/SK
Od 29.4.2014 20:00 do 4.5.2014 14:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- BS BAITS | 18 | B | 11 157 | 15 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 5 885 | 9 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 6 983 | 10 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 4 924 | 8 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 15 596 | 22 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- BS BAITS | 18 | B | 11 157 | 15 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 5 885 | 9 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 6 983 | 10 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 4 924 | 8 | |
CT- BS BAITS | 18 | B | 15 596 | 22 |