ASUÁN CUP 2014 ČR/SK
Od 29.4.2014 20:00 do 4.5.2014 14:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- LUMA | 10 | B | 4 219 | 6 | |
CT- LUMA | 10 | B | 302 | 4 | |
CT- LUMA | 10 | B | 1 281 | 2 | |
CT- LUMA | 10 | B | 4 587 | 5 | |
CT- LUMA | 10 | B | 11 939 | 13 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- LUMA | 10 | B | 4 219 | 6 | |
CT- LUMA | 10 | B | 302 | 4 | |
CT- LUMA | 10 | B | 1 281 | 2 | |
CT- LUMA | 10 | B | 4 587 | 5 | |
CT- LUMA | 10 | B | 11 939 | 13 |